Technical Specification
OVERLAPPING
Profile | Steel Grade | Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Weight (kg/m) | Weight (kg/m²) | Section Modulus Z (cm³/m) | Moment Capacity (kNm/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std S75 | S275 | 330 | 35 | 3.5 | 11.3 | 34.4 | 45.7 | 9.3 |
FKD 400/6 | S275 | 400 | 50 | 6.0 | 22.1 | 55.3 | 98.8 | 19.8 |
KKD 600/6 | S275 | 600 | 78 | 6.0 | 37.5 | 62.5 | 184.0 | 36.8 |
KKD 600/8 | S275 | 600 | 80 | 8.0 | 50.0 | 83.3 | 242.0 | 48.4 |
ER 750/8 | S355 | 742 | 94 | 8.0 | 53.6 | 72.2 | 254.0 | 66.0 |
INTERLOCKING
Profile | Steel Grade | Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Weight (kg/m) | Weight (kg/m²) | Section Modulus Z (cm³/m) | Moment Capacity (kNm/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L8 | S235 | 430 | 38 | 3.5 | 14.4 | 33.2 | 52.3 | 9.1 |
FLP 600/3.5 | S275 | 600 | 128 | 3.5 | 23.1 | 38.5 | 183.0 | 33.5 |
FLP 600/6 | S275 | 600 | 130 | 6.0 | 38.8 | 64.6 | 306.0 | 61.2 |
